Voorlopige uitslag verkiezing Europees Parlement 2024
Op donderdag 6 juni 2024 was in ons land de verkiezing voor het Europees Parlement. Op deze pagina kunt u de voorlopige uitslag van de verkiezing bekijken.
De voorlopige verkiezingsuitslag in Steenwijkerland is:
Lijstnr. | Partij | Aantal stemmen | Percentage |
---|---|---|---|
1 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 2850 | 15,71 |
2 | VVD | 1764 | 9,72 |
3 | CDA - Europese Volkspartij | 2039 | 11,24 |
4 | Forum voor Democratie | 473 | 2,61 |
5 | D66 | 815 | 4,49 |
6 | Partij voor de Dieren | 487 | 2,68 |
7 | 50PLUS | 132 | 0,73 |
8 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 3492 | 19,25 |
9 | JA21 | 110 | 0,61 |
10 | NL PLAN EU | 55 | 0,30 |
11 | ChristenUnie | 930 | 5,13 |
12 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 508 | 2,80 |
13 | BBB | 2584 | 14,24 |
14 | Meer Directe Democratie | 31 | 0,17 |
15 | SP (Socialistische Partij) | 307 | 1,69 |
16 | vandeRegio | 4 | 0,02 |
17 | Volt Nederland | 518 | 2,86 |
18 | Belang van Nederland (BVNL) | 78 | 0,43 |
19 | NSC | 908 | 5,01 |
20 | Piratenpartij - De Groenen | 55 | 0,30 |
Wat was het opkomstpercentage in de gemeente Steenwijkerland?
In de gemeente Steenwijkerland waren 35.905 stemgerechtigden. Het opkomstpercentage hiervan was 50,67%.
Processen-verbaal
De processen-verbaal van de stembureaus kunt u via deze pagina bekijken.